Псковская ГТС работает в регионе Псковская обл.. Диапазонов в базе: 65, номеров: 220 500.
Диапазоны номеров
| Код | Начало | Конец | Город |
| 811 | +7 811 2220000 | +7 811 2229999 | г. Псков |
| 811 | +7 811 2230000 | +7 811 2239999 | г. Псков |
| 811 | +7 811 2290000 | +7 811 2295999 | г. Псков |
| 811 | +7 811 2296500 | +7 811 2297999 | г. Псков |
| 811 | +7 811 2298000 | +7 811 2299999 | г. Псков |
| 811 | +7 811 2322000 | +7 811 2322999 | г. Псков |
| 811 | +7 811 2392000 | +7 811 2392999 | г. Псков |
| 811 | +7 811 2440000 | +7 811 2449999 | г. Псков |
| 811 | +7 811 2460000 | +7 811 2469999 | г. Псков |
| 811 | +7 811 2508000 | +7 811 2509999 | г. Псков |
| 811 | +7 811 2510000 | +7 811 2510999 | г. Псков |
| 811 | +7 811 2515000 | +7 811 2515999 | г. Псков |
| 811 | +7 811 2519000 | +7 811 2519999 | г. Псков |
| 811 | +7 811 2520000 | +7 811 2529999 | г. Псков |
| 811 | +7 811 2530000 | +7 811 2539999 | г. Псков |
| 811 | +7 811 2540000 | +7 811 2559999 | г. Псков |
| 811 | +7 811 2560000 | +7 811 2565999 | г. Псков |
| 811 | +7 811 2566000 | +7 811 2569999 | г. Псков |
| 811 | +7 811 2570000 | +7 811 2576999 | г. Псков |
| 811 | +7 811 2577000 | +7 811 2578999 | г. Псков |
| 811 | +7 811 2580000 | +7 811 2586999 | г. Псков |
| 811 | +7 811 2587000 | +7 811 2589999 | г. Псков |
| 811 | +7 811 2590000 | +7 811 2590999 | г. Псков |
| 811 | +7 811 2592000 | +7 811 2592999 | г. Псков |
| 811 | +7 811 2593000 | +7 811 2593999 | г. Псков |
| 811 | +7 811 2595000 | +7 811 2595999 | г. Псков |
| 811 | +7 811 2596000 | +7 811 2596999 | г. Псков |
| 811 | +7 811 2597000 | +7 811 2597999 | г. Псков |
| 811 | +7 811 2599000 | +7 811 2599999 | г. Псков |
| 811 | +7 811 2720000 | +7 811 2729999 | г. Псков |
| 811 | +7 811 2730000 | +7 811 2739999 | г. Псков |
| 811 | +7 811 2740000 | +7 811 2749999 | г. Псков |
| 811 | +7 811 2750000 | +7 811 2759999 | г. Псков |
| 811 | +7 811 2775000 | +7 811 2775999 | г. Псков |
| 811 | +7 811 2777000 | +7 811 2777999 | г. Псков |
| 811 | +7 811 2790000 | +7 811 2792999 | г. Псков |
| 811 | +7 811 2794000 | +7 811 2799999 | г. Псков |
| 811 | +7 811 3172000 | +7 811 3172999 | |
| 811 | +7 811 3272000 | +7 811 3272999 | |
| 811 | +7 811 3372000 | +7 811 3372999 | |
| 811 | +7 811 3472000 | +7 811 3472999 | |
| 811 | +7 811 3572000 | +7 811 3572999 | |
| 811 | +7 811 3672000 | +7 811 3672999 | |
| 811 | +7 811 3772000 | +7 811 3772999 | |
| 811 | +7 811 3872000 | +7 811 3872999 | |
| 811 | +7 811 3972000 | +7 811 3972999 | |
| 811 | +7 811 4072000 | +7 811 4072999 | |
| 811 | +7 811 4172000 | +7 811 4172999 | |
| 811 | +7 811 4272000 | +7 811 4272999 | |
| 811 | +7 811 4372000 | +7 811 4372999 | |
| 811 | +7 811 4472000 | +7 811 4472999 | |
| 811 | +7 811 4572000 | +7 811 4572999 | |
| 811 | +7 811 4672000 | +7 811 4672999 | |
| 811 | +7 811 4772000 | +7 811 4772999 | |
| 811 | +7 811 4872000 | +7 811 4872999 | |
| 811 | +7 811 4972000 | +7 811 4972999 | |
| 811 | +7 811 5072000 | +7 811 5072999 | |
| 811 | +7 811 5172000 | +7 811 5172999 | |
| 811 | +7 811 5271000 | +7 811 5271999 | |
| 811 | +7 811 5272000 | +7 811 5272999 | |
| 811 | +7 811 5340000 | +7 811 5340999 | г. Великие Луки |
| 811 | +7 811 5345000 | +7 811 5345999 | г. Великие Луки |
| 811 | +7 811 5348000 | +7 811 5348999 | г. Великие Луки |
| 811 | +7 811 5368000 | +7 811 5368999 | г. Великие Луки |
| 811 | +7 811 9900000 | +7 811 9909999 | г. Псков |
Города
г. Псков, г. Великие Луки
Смотрите также
- Псковская ГТС — все регионы и тарифы
- Псковская обл. — все операторы и коды
- Мобильные коды · Коды регионов