Как звонить на телефон с кодом 843
С мобильного телефона из России
Если Вы звоните с мобильного телефона из России на стационарный телефон, то можно позвонить двумя вариантами:| Способ набора номера | Пример набора |
| +7843 номер абонента | +7843 142-52-35 |
| 8843 номер абонента | 8843 142-52-35 |
С стационарного или городского телефона
Когда звоните на стационарный номер со стационарного телефона, то набирать следует как и с мобильного:| Способ набора номера | Пример набора |
| +7843 номер абонента | +7843 100-40-92 |
| 8843 номер абонента | 8843 100-40-92 |
Из офиса
В случае, если нужно позвонить из офиса, то необходимо набрать 9 или код в офисе (спросить стоит у коллеги ) для выхода на городскую связь. После длинного гудка набрать 8, опять дождаться гудка. Дальше ввести код 843 и номер телефона. В некоторых офисах код для выхода на городскую связь набирать не надо. Таблица в помощь:| Способ набора номера | Пример набора |
| 9 8 843 номер абонента | 9 8 843 973-81-51 |
| 0 8 843 номер абонента | 0 8 843 973-81-51 |
Заграницу на телефон c кодом 843
Если абонент находится заграницей, то способ набора не меняется и используется, как в первых двух случаях:| Способ набора номера | Пример набора |
| +7843 номер абонента | +7843 426679 |
| 8843 номер абонента | 8843 426679 |
С мобильного телефона из-за границы
Когда требуется позвонить с мобильного телефона из-за заграницы , то как правило достаточно набрать +7 , код 843 и сам номер телефона. Есть страны где необходимо ввести код выхода на международную связь:| Способ набора номера | Пример набора |
| 00 или другой код выхода на международную сеть, принятый в стране - 7 - 843 - номер абонента |
00 7 843 718-95-62 |
| +7 843 номер абонента | +7 843 718-95-62 |
Из-за границы с примерами всех стран
Ниже представлена таблица с кодами выхода в разрезе стран и примерами:| Страна | Способ набора номера | Пример набора |
| Австралия | 0011 7 843 - номер абонента | 0011 7 843 535-23-18 |
| Австрия | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Азербайджан | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Албания | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Алжир | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Американское Самоа | 011 7 843 - номер абонента | 011 7 843 535-23-18 |
| Ангилья | 011 7 843 - номер абонента | 011 7 843 535-23-18 |
| Ангола | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Андорра | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Антигуа и Барбуда | 011 7 843 - номер абонента | 011 7 843 535-23-18 |
| Аргентина | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Армения | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Аруба | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Афганистан | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Багамы | 011 7 843 - номер абонента | 011 7 843 535-23-18 |
| Бангладеш | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Барбадос | 011 7 843 - номер абонента | 011 7 843 535-23-18 |
| Бахрейн | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Белиз | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Бельгия | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Бенин | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Бермудские острова | 011 7 843 - номер абонента | 011 7 843 535-23-18 |
| Болгария | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Боливия | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Босния и Герцеговина | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Ботсвана | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Бразилия | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Бруней-Даруссалам | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Бурунди | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Бутан | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Вануату | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Венгрия | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Венесуэла | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Британские Виргинские острова | 011 7 843 - номер абонента | 011 7 843 535-23-18 |
| Вьетнам | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Габон | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Гаити | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Гайана | 001 7 843 - номер абонента | 001 7 843 535-23-18 |
| Гамбия | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Гана | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Гваделупа | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Гватемала | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Гвинея | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Гвинея-Бисау | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Германия | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Гибралтар | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Гондурас | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Гонконг | 001 7 843 - номер абонента | 001 7 843 535-23-18 |
| Гренада | 011 7 843 - номер абонента | 011 7 843 535-23-18 |
| Гренландия | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Греция | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Грузия | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Гуам | 011 7 843 - номер абонента | 011 7 843 535-23-18 |
| Дания | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Джибути | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Доминика | 011 7 843 - номер абонента | 011 7 843 535-23-18 |
| Доминиканская Республика | 011 7 843 - номер абонента | 011 7 843 535-23-18 |
| Египет | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Замбия | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Зимбабве | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Израиль | 00,012,013, 014 7 843 - номер абонента | 00,012,013, 014 7 843 535-23-18 |
| Индия | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Индонезия | 001,008 7 843 - номер абонента | 001,008 7 843 535-23-18 |
| Иордания | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Ирак | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Иран | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Ирландия | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Исландия | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Испания | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Италия | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Йемен | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Кабо-Верде | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Казахстан | 810 7 843 - номер абонента | 810 7 843 535-23-18 |
| Камбоджа | 001,007 7 843 - номер абонента | 001,007 7 843 535-23-18 |
| Камерун | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Канада | 011 7 843 - номер абонента | 011 7 843 535-23-18 |
| Катар | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Кения | 000 7 843 - номер абонента | 000 7 843 535-23-18 |
| Кипр | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Кирибати | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Китай | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Колумбия | 009,007,005 7 843 - номер абонента | 009,007,005 7 843 535-23-18 |
| Коморы | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Конго | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Демократическая Республика Конго | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Коста-Рика | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Кот д’Ивуар | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Куба | 119 7 843 - номер абонента | 119 7 843 535-23-18 |
| Кувейт | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Лаос | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Латвия | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Лесото | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Ливан | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Ливия | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Либерия | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Лихтенштейн | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Литва | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Люксембург | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Маврикий | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Мавритания | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Мадагаскар | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Макао | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Малави | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Малайзия | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Мали | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Мальдивы | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Мальта | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Марокко | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Мартиника | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Маршалловы острова | 011 7 843 - номер абонента | 011 7 843 535-23-18 |
| Мексика | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Микронезия | 011 7 843 - номер абонента | 011 7 843 535-23-18 |
| Мозамбик | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Монако | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Монголия | 001 7 843 - номер абонента | 001 7 843 535-23-18 |
| Монтсеррат | 011 7 843 - номер абонента | 011 7 843 535-23-18 |
| Намибия | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Науру | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Непал | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Нигер | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Нигерия | 009 7 843 - номер абонента | 009 7 843 535-23-18 |
| Никарагуа | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Ниуэ | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Новая Зеландия | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Новая Каледония | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Норвегия | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Оман | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Каймановы острова | 011 7 843 - номер абонента | 011 7 843 535-23-18 |
| Острова Кука | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Острова Тёркс и Кайкос | 0 7 843 - номер абонента | 0 7 843 535-23-18 |
| Пакистан | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Палау | 011 7 843 - номер абонента | 011 7 843 535-23-18 |
| Панама | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Ватикан | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Папуа-Новая Гвинея | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Парагвай | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Перу | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Польша | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Португалия | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Пуэрто-Рико | 011 7 843 - номер абонента | 011 7 843 535-23-18 |
| Руанда | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Румыния | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Самоа | 0 7 843 - номер абонента | 0 7 843 535-23-18 |
| Сан-Марино | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Сан-Томе и Принсипи | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Саудовская Аравия | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Свазиленд | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Северная Корея | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Северные Марианские острова | 011 7 843 - номер абонента | 011 7 843 535-23-18 |
| Сен-Пьер и Микелон | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Сенегал | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 011 7 843 - номер абонента | 011 7 843 535-23-18 |
| Сент-Люсия | 011 7 843 - номер абонента | 011 7 843 535-23-18 |
| Сент-Китс и Невис | 011 7 843 - номер абонента | 011 7 843 535-23-18 |
| Сербия | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Сейшелы | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Сингапур | 001,008 7 843 - номер абонента | 001,008 7 843 535-23-18 |
| Сирия | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Словакия | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Великобритания | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Соломоновы острова | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Сомали | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Судан | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Суринам | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Сьерра-Леоне | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Таджикистан | 810 7 843 - номер абонента | 810 7 843 535-23-18 |
| Таиланд | 001 7 843 - номер абонента | 001 7 843 535-23-18 |
| Танзания | 000 7 843 - номер абонента | 000 7 843 535-23-18 |
| Тайвань | 002 7 843 - номер абонента | 002 7 843 535-23-18 |
| Тимор-Лесте | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Того | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Токелау | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Тонга | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Тринидад и Тобаго | 011 7 843 - номер абонента | 011 7 843 535-23-18 |
| Тувалу | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Тунис | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Туркмения | 810 7 843 - номер абонента | 810 7 843 535-23-18 |
| Турция | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Уганда | 000 7 843 - номер абонента | 000 7 843 535-23-18 |
| Узбекистан | 810 7 843 - номер абонента | 810 7 843 535-23-18 |
| Украина | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Уоллис и Футуна | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Уругвай | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Фарерские острова | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Фиджи | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Филиппины | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Фолклендские острова | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Франция | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Французская Гвиана | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Французская Полинезия | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Хорватия | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Центральноафриканская Республика | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Чад | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Черногория | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Чили | 1YZ0 7 843 - номер абонента | 1YZ0 7 843 535-23-18 |
| Швейцария | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Шри-Ланка | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Эквадор | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Экваториальная Гвинея | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Эль-Сальвадор | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Эритрея | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Эстония | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Эфиопия | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Южная Африка | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Ямайка | 011 7 843 - номер абонента | 011 7 843 535-23-18 |
| Япония | 010 7 843 - номер абонента | 010 7 843 535-23-18 |
| США | 011 7 843 - номер абонента | 011 7 843 535-23-18 |
| Беларусь | 810 7 843 - номер абонента | 810 7 843 535-23-18 |
| Чехия | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Молдавия | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
| Финляндия | 00 7 843 - номер абонента | 00 7 843 535-23-18 |
Операторы
Таттелеком
Казанская ГТС
Таттелеком
Cити Ком
АО Гамма Телеком
АО Казгорсервис
АО Квантум
АО Уфанет
Ай Би Эй Медиа
АйКОМ
АйПиКом
Акционерное общество Гамма Телеком
Билайн
Газпром телеком
Гамма Телеком
ИФК БанКорп
Идея Телеком
КОМТАТ
МСН Телеком
МТТ
Манго Телеком
Мобилон Телекоммуникации
НПФ ИНТЕГРАЛ+
НЦИ
Новые телекоммуникации
Новые технологии XXI века
ОБИТ
Омикрон
Органический Синтез
ПАО МегаФон
ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ
СИПАУТ
Сальвадор
Саха-Белком
СвязьИнформБюро
Связьэнерго
Системы Связи
СитиКом
Супер телеком
ТВ-5
ТВ4
ТИГРИС
ТаксТелеком
ТатАИСЭнерго
ТатАИСнефть
Телеком 21
ЭР-Телеком Холдинг
По регионам
| Город | Район | Населенный пункт |
| н.п. Константиновка |
Республика Татарстан (Татарстан)
| Город | Район | Населенный пункт |
Республика Татарстан
| Город | Район | Населенный пункт |
| г. Казань г. Чистополь г. Нурлат г. Болгар г. Арск г. Зеленодольск г. Тетюши г. Буинск г. Лаишево |
р-н Алексеевский р-н Азнакаевский р-н Агрызский р-н Чистопольский р-н Аксубаевский р-н Нурлатский р-н Спасский р-н Алькеевский р-н Приволжский р-н Новошешминский р-н Лениногорский р-н Зеленодольский р-н Елабужский р-н Тюлячинский р-н Рыбно-Слободский р-н Сабинский р-н Кукморский р-н Высокогорский р-н Арский р-н Пестречинский р-н Буинский р-н Балтасинский р-н Атнинский р-н Кайбицкий р-н Бавлинский р-н Тетюшский р-н Дрожжановский р-н Апастовский р-н Камско-Устьинский р-н Лаишевский | пгт. Алексеевское с. Ромодан с. Лебяжье с. Родники с. Левашево с. Лебедино с. Мокрые Курнали п. Сухояшский с. Сухие Курнали с. Куркуль с. Средние Тиганы с. Ерыкла с. Старое Сляково с. Татарское Адельшино п. Нижнекондратинский п. Староромашкинский п. Кубасский п. Муслюмкинский п. Татарско-Толкишский п. Каргалинский п. Татарско-Баганинский пгт. Аксубаево д. Староузеевский д. Урмандеевский д. Новоибрайкинский д. Старокиязлинский д. Старотатарско-Адамский с. Емелькино д. Караса д. Савруш |