Cити Ком работает в регионе Республика Татарстан. Диапазонов в базе: 65, номеров: 1 165.
Диапазоны номеров
| Код | Начало | Конец | Город |
| 843 | +7 843 2000300 | +7 843 2000422 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2000424 | +7 843 2000424 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2000426 | +7 843 2000426 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2000430 | +7 843 2000430 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2000433 | +7 843 2000434 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2000440 | +7 843 2000450 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2000454 | +7 843 2000456 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2000460 | +7 843 2000460 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2000464 | +7 843 2000464 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2000470 | +7 843 2000470 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2000474 | +7 843 2000474 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2000477 | +7 843 2000490 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2000493 | +7 843 2000522 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2000525 | +7 843 2000525 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2000530 | +7 843 2000530 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2000533 | +7 843 2000535 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2000540 | +7 843 2000540 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2000544 | +7 843 2000545 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2000550 | +7 843 2000561 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2000565 | +7 843 2000566 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2000570 | +7 843 2000570 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2000575 | +7 843 2000575 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2000577 | +7 843 2000577 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2000580 | +7 843 2000586 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2000588 | +7 843 2000588 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2000590 | +7 843 2000590 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2000595 | +7 843 2000595 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2000599 | +7 843 2000611 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2000614 | +7 843 2000614 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2000616 | +7 843 2000616 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2000618 | +7 843 2000618 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2000620 | +7 843 2000620 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2000626 | +7 843 2000626 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2000628 | +7 843 2000839 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2000875 | +7 843 2000890 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2000898 | +7 843 2000944 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2000948 | +7 843 2000962 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2000968 | +7 843 2001012 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2001020 | +7 843 2001022 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2001030 | +7 843 2001030 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2001033 | +7 843 2001033 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2001040 | +7 843 2001040 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2001044 | +7 843 2001044 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2001050 | +7 843 2001050 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2001055 | +7 843 2001055 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2001060 | +7 843 2001060 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2001066 | +7 843 2001066 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2001070 | +7 843 2001070 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2001077 | +7 843 2001077 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2001080 | +7 843 2001080 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2001086 | +7 843 2001086 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2001088 | +7 843 2001088 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2001090 | +7 843 2001090 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2001099 | +7 843 2001201 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2001210 | +7 843 2001212 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2001219 | +7 843 2001222 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2001230 | +7 843 2001230 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2001232 | +7 843 2001234 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2001237 | +7 843 2001244 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2001246 | +7 843 2001250 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2001253 | +7 843 2001256 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2001258 | +7 843 2001274 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2001277 | +7 843 2001278 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2001280 | +7 843 2001299 | г. Казань |
| 843 | +7 843 2315100 | +7 843 2315499 | г. Казань |
Города
г. Казань
Смотрите также
- Cити Ком — все регионы и тарифы
- Республика Татарстан — все операторы и коды
- Мобильные коды · Коды регионов